- ЛАЗЕРНАЯ ЧИСТКА
Импульсный и непрерывный гибридный лазерный очиститель - ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА
- ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА
Все-в-одном-MAX ◇ Для неограниченного рабочего размера.
Все-в-одном-VISION ◇ Для автоматического позиционирования.
Массив «все в одном» ◇ С несколькими лазерами.
- РЕЗКА МЕТАЛЛА
- РЕЗКА НЕМЕТАЛЛОВ
- ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
Все-в-одном-MAX ◇ Для неограниченного рабочего размера.
Все-в-одном-VISION ◇ Для автоматического позиционирования.
Массив «все в одном» ◇ С несколькими лазерами.
- 3D ПЕЧАТЬ
- МИКРООБРАБОТКА
- ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
ЛЕТ ОПЫТА
15
+
МЕСТНЫЙ ЦЕНТР РЕМОНТА
15
+
МЕСТНЫЕ ШОУ-РУМЫ
15
+
СТРАНЫ ПРОДАЖИ
15
+
ГЛОБАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
15
+
ПРОДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
15
+
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
15
㎡
Ахроматическая линза F-тета-сканирования
$299.00
Базовый вариант от $299.00 Для оптовых и пробных заказов.
- Высокое качество и долгий срок службы.
- Все параметры размера сканирования, длины волны и фокусного расстояния.
- Очень конкурентоспособная цена, так как мы продаем более 10000 лазерных изделий в год.
- Доступна настройка OEM/ODM (цвет, механика, электрика, оптика, программный интерфейс и функции и т. д.)
Откройте для себя наши ахроматические сканирующая линза f-тета, разработанный для точности и ясности. Эта уникальная линза выравнивает рабочую фокальную плоскость лазера 1064 нм или 915-940 с фокальной плоскостью видимого света, контролируемой камерой CCD. Получите четкое изображение при полнопольной лазерной обработке ПЗС (коаксиальное зрение) с помощью нашей инновационной ахроматическая линза F-тета-сканирования. Повысьте точность лазерной обработки благодаря исключительному качеству и точности изображений.
Ключевые продукты
- Высокое качество и долгий срок службы.
- Все параметры размера сканирования, длины волны и фокусного расстояния.
- Очень конкурентоспособная цена, так как мы продаем более 10000 лазерных изделий в год.
- Доступна настройка OEM/ODM (цвет, механика, электрика, оптика, программный интерфейс и функции и т. д.)
Содержание
ПРОДУКТ СПЕЦ
| 1064nm | ||||||||
| Номер | Фокусное расстояние (мм) | Рабочее расстояние (мм) | Размер входного луча (мм) | Угол сканирования | Поле сканирования (мм) | Размер пятна (мкм) | Диаметр линзы (мм) | Монтажная резьба (мм) |
| ф-100-10-1064-633 | 100 | 102.84 | 10 | ± 25 ° | Ø100(70×70) | 19.5 | 90 | M85 × 1 |
| ф-160-10-1064-633 | 160 | 169.87 | 10 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 31 | 105 | M85 × 1 |
| ф-170-30-1064-633 | 170 | 179.99 | 30 | ± 25 ° | Ø150(100×100) | 11 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| ф-210-30-1064-633 | 210 | 232.31 | 30 | ± 25 ° | Ø185(145×130) | 13.65 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| ф-254-10-1064-633 | 254 | 261.75 | 10 | ± 25 ° | Ø247(175×175) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| ф-254-30-1064-633 | 254 | 269.27 | 30 | ± 25 ° | Ø222(157×157) | 30 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| ф-255-10-1064-468 | 255 | 262.43 | 10 | ± 28 ° | Ø248(176×176) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| ф-260-15-1064-633 | 260 | 253.451 | 15 | ± 28 ° | Ø255(180×180) | 33.75 | 135 | M85 × 1 |
| ф-330-30-1064-633 | 330 | 356.134 | 30 | ± 25 ° | Ø283(200×200) | 21.4 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| ф-420-30-1064-633 | 420 | 455.417 | 30 | ± 25 ° | Ø368(260×260) | 27.3 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| 915-940nm | ||||||||
| Номер | Фокусное расстояние (мм) | Рабочее расстояние (мм) | Размер входного луча (мм) | Угол сканирования | Поле сканирования (мм) | Размер пятна (мкм) | Диаметр линзы (мм) | Монтажная резьба (мм) |
| f-210G-14-915-940-633 | 210 | 229.76 | 30 | ± 25 ° | Ø184(130×130) | 12.06 | 132 | М102×1;М121 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Какова цена и стоимость ахроматического сканирующего объектива F-theta?
Цена на продукт начинается от $299.00, но окончательная стоимость может колебаться в зависимости от ряда факторов. К ним относятся заказываемое количество, конкретные характеристики продукта, любые выбранные дополнительные опции, согласованные условия оплаты, выбранные способы оплаты и доставки, место назначения доставки и потенциально другие переменные.
ПРОВЕРЬТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ МЕСТНО
| Регион | Страна | Штат / провинция |
| Европа | UK | Англия (Чешир) |
| Англия (Девон) | ||
| Большой Манчестер | ||
| Германия | Bavaria | |
| Баден-Вюртемберг | ||
| Hamburg | ||
| Нижняя Саксония | ||
| Северный Рейн-Вестфалия | ||
| Франция | Bourgogne Франш-Конте | |
| Occitanie | ||
| Италия | Ломбардия (БС) | |
| Турин (ТО) | ||
| Венето (VI) | ||
| Испания | Кордова | |
| Gipuzkoa | ||
| Швейцария | Во (VD) | |
| Турция | Анкара | |
| Стамбул | ||
| Венгрия | Уезд Пешт | |
| Польша | Великая Польша | |
| Чехия | Южная Моравия | |
| Словакия | Тренчинский край | |
| Трнавский край | ||
| Норвегия | Рогаланде | |
| Израиль | Тель-Авивский Район | |
| Албания | Корча | |
| Северная Америка | США | Техас, Техас |
| Аризона (Аризона) | ||
| Флорида | ||
| Индиана | ||
| Теннесси | ||
| Канада | Британская Колумбия (Британская Колумбия) | |
| Квебек (QC) | ||
| Азия | Южная Корея | Кенги-до |
| Пусан | ||
| Daejeon | ||
| Индия | Чандигарх | |
| Таиланд | Бангкок | |
| Малайзия | Лабуан FT | |
| Пенанг | ||
| Россия | Свердловская область | |
| Гонконг | ||
| Южная Америка | Бразилия | Минас-Жерайс |
| Рио-Гранде-ду-Сул | ||
| Океания | - | - |
| Африка | - | - |
Будьте первым, кто оставит отзыв о “Ахроматический объектив F-theta Scan” Отменить ответ
Вы должны войти в систему чтобы оставить отзыв.

Отзывы
Пока еще нет отзывов.