- ЛАЗЕРНАЯ ЧИСТКА
Импульсный и непрерывный гибридный лазерный очиститель - ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА
- ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА
Все-в-одном-MAX ◇ Для неограниченного рабочего размера.
Все-в-одном-VISION ◇ Для автоматического позиционирования.
Массив «все в одном» ◇ С несколькими лазерами.
- РЕЗКА МЕТАЛЛА
- РЕЗКА НЕМЕТАЛЛОВ
- ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
Все-в-одном-MAX ◇ Для неограниченного рабочего размера.
Все-в-одном-VISION ◇ Для автоматического позиционирования.
Массив «все в одном» ◇ С несколькими лазерами.
- 3D ПЕЧАТЬ
- МИКРООБРАБОТКА
- ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
ЛЕТ ОПЫТА
15
+
МЕСТНЫЙ ЦЕНТР РЕМОНТА
15
+
МЕСТНЫЕ ШОУ-РУМЫ
15
+
СТРАНЫ ПРОДАЖИ
15
+
ГЛОБАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
15
+
ПРОДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
15
+
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
15
㎡
Лазерные защитные очки | Лазерное стекло для очков
$9.99
Базовый вариант от $9.99 Для оптовых и пробных заказов.
- Современный и легкий дизайн.
- Различные варианты значений VLT.
- Высокая защита от лазерного излучения OD7+ для всех длин волн.
- Очень конкурентоспособная цена, так как мы продаем более 10000 лазерных изделий в год.
- Доступна настройка OEM/ODM (цвет, механика, электрика, оптика, программный интерфейс и функции и т. д.)
Категории: Продукты лазерной безопасности, Лазерные детали
Представляем наши очки для лазерной защиты, разработанные для обеспечения исключительной защиты ваших глаз во время лазерных операций. Благодаря высокому уровню защиты OD7 эти очки эффективно защищают ваши глаза от лазерных длин волн в диапазоне от 190 до 3000 нм. Эти очки не только обеспечивают первоклассную защиту, но и обеспечивают до 90% пропускания видимого света, что обеспечивает четкую видимость во время работы.
Кроме того, мы с гордостью предлагаем эти высококачественные очки по очень конкурентоспособной цене, ориентированной как на конечных пользователей, так и на реселлеров. Кроме того, мы предоставляем возможность настройки OEM/ODM, что позволяет вам адаптировать очки под ваши конкретные потребности.
Инвестируйте в безопасность и четкость своего зрения с помощью наших защитных очков для лазерной защиты — идеального выбора для тех, кто работает с лазерами.
Содержание
ПРОДУКТ СПЕЦ
| Номер | OD | VLT |
| ПГ-А | ОД6+@190-378нм | 50%. |
| ОД6+@379-463нм | ||
| ПГ-Б | ОД7+@190-350нм | 35%. |
| ОД6+@350-380нм | ||
| ОД5+@380-390нм | ||
| ОД4+@390-410нм | ||
| ОД5+@410-460нм | ||
| ОД6+@460-525нм | ||
| ОД5+@525-538нм | ||
| ОД4+@538-542нм | ||
| PG-C | ОД3+@560-574нм | 15%. |
| ОД4+@574-575нм | ||
| ОД5+@575-596нм | ||
| ОД3+@596-600нм | ||
| ПГ-Д | ОД6+@190-280нм | 35%. |
| ОД5+@280-383нм | ||
| ОД4+@383-400нм | ||
| ОД3+@600-630нм | ||
| ОД4+@630-720нм | ||
| PG-E | ОД6+@190-380нм | 70%. |
| ОД4+@380-383нм | ||
| ОД3+@384-390нм | ||
| ОД3+@740-749нм | ||
| ОД5+@750-760нм | ||
| ОД6+@760-770нм | ||
| ОД7+@770-799нм | ||
| ОД5+@800-855нм | ||
| ОД4+@855-865нм | ||
| ОД6+@808нм | ||
| PG-F | ОД7+@190-280нм | 60%. |
| ОД6+@280-335нм | ||
| ОД5+@335-360нм | ||
| ОД6+@360-390нм | ||
| ОД7+@390-440нм | ||
| ОД6+@440-446нм | ||
| ОД5+@446-450нм | ||
| ОД5+@800-809нм | ||
| ОД6+@809-940нм | ||
| ОД7+@940-1100нм | ||
| PG-G | ОД7+@190-400нм | 35%. |
| ОД6+@400-410нм | ||
| ОД5+@410-425нм | ||
| ОД4+@425-450нм | ||
| ОД4+@900-930нм | ||
| ОД5+@930-960нм | ||
| ОД6+@960-990нм | ||
| ОД7+@990-1165нм | ||
| ОД6+@1165-1185нм | ||
| ОД5+@1185-1200нм | ||
| ОД4+@1200-1220нм | ||
| ОД3+@1225-1240нм | ||
| PG-H | ОД7+@190-280нм | 35%. |
| ОД6+@280-535нм | ||
| ОД5+@535-540нм | ||
| ОД4+@540-546нн | ||
| ОД3+@800-850нм | ||
| ОД4+@850-900нм | ||
| ОД5+@900-940нм | ||
| ОД6+@940-962нм | ||
| ОД7+@962-1050нм | ||
| ОД6+@1050-1060нм | ||
| ОД5+@1060-1075нм | ||
| ОД4+@1075-1090нм | ||
| ОД3+@1090-1100нм | ||
| PG-I | ОД7+@190-510нм | 10%. |
| ОД6+@510-535нм | ||
| ОД5+@535-540нм | ||
| ОД3+@540-546нм | ||
| ОД5+@800-840нм | ||
| ОД6+@840-1019нм | ||
| ОД7+@1019-1100нм | ||
| ОД9+@1064нм | ||
| PG-J | ОД7+@190-280нм | 40%. |
| ОД6+@280-450нм | ||
| ОД5+@450-460нм | ||
| ОД4+@460-475нм | ||
| ОД3+@475-485нм | ||
| ОД3+@780-820нм | ||
| ОД4+@820-850нм | ||
| ОД5+@850-870нм | ||
| ОД6+@870-950нм | ||
| ОД7+@950-1115нм | ||
| ОД6+@1115-1180нм | ||
| ОД5+@1180-1710нм | ||
| ОД4+@1710-1780нм | ||
| ОД3+@1780-1830нм | ||
| ОД2+@1830-1900нм | ||
| ПГ-К | ОД2+@600-625нм | 25%. |
| ОД3+@625-635нм | ||
| ОД4+@635-641нм | ||
| ОД5+@641-645нм | ||
| ОД6+@645-649нм | ||
| ОД7+@649-710нм | ||
| ОД4+@710-760нм | ||
| ОД5+@760-773нм | ||
| ОД6+@773-800нм | ||
| ОД5+@800-900нм | ||
| ОД6+@900-1050нм | ||
| ОД7+@1050-1100нм | ||
| ПГ-Л | ОД2+@640-660нм | 40%. |
| ОД3+@660-680нм | ||
| ОД4+@680-725нм | ||
| ОД6+@725-1280нм | ||
| ОД5+@1280-1330нм | ||
| ОД4+@1330-1400нм | ||
| ПГ-М | ОД6+@190-265нм | 90%. |
| ОД5+@265-280нм | ||
| ОД3+@880-910нм | ||
| ОД4+@910-990нм | ||
| ОД5+@990-1080нм | ||
| ОД6+@1080-1480нм | ||
| ОД5+@1480-1630нм | ||
| ОД4+@1630-2400нм | ||
| ОД3+@2400-2660нм | ||
| ОД2+@2660-2830нм | ||
| ОД3+@2830-3000нм | ||
| ПГ-Н | ОД3+@190-400нм | 25%. |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Что такое очки для защиты от лазера | Цена и стоимость очков для защиты от лазера?
Цена на продукт начинается от $9.99, но окончательная стоимость может колебаться в зависимости от ряда факторов. К ним относятся заказываемое количество, конкретные характеристики продукта, любые выбранные дополнительные опции, согласованные условия оплаты, выбранные способы оплаты и доставки, место назначения доставки и потенциально другие переменные.
Будьте первым, кто оставит отзыв о “Защитные очки для лазерной защиты | Laser Eyewear Glass” Отменить ответ
Вы должны войти в систему чтобы оставить отзыв.

Отзывы
Пока еще нет отзывов.